TRM miércoles, 8 de octubre de 2003
Tasa Representativa del Mercado
$ 2.868,91
▼ 0.13% | -3.79 COP
1 USD = 2868.91 COP
La cotización del dólar en Colombia para el día miércoles 8 de octubre de 2003 bajó 3.79 pesos , correspondiente a una disminución del 0.13% con respecto al día anterior ($ 2.872,70).
Dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos con noventa y un centavos
Conversor USD ↔ COP
TRM aplicada: $2.868,91 COP/USD
$
Ingresa el monto en dólares
$
Ingresa el monto en pesos
Histórico TRM — Últimas 2 semanas
| Fecha | Valor (COP por 1 USD) |
|---|---|
| 2026-09-09 | $ 3.116,47 |
| 2026-09-10 | $ 3.099,48 |
| 2026-09-11 | $ 3.101,00 |
| 2026-09-12 | $ 3.072,27 |
| 2026-09-13 | $ 3.072,27 |
| 2026-09-14 | $ 3.072,27 |
| 2026-09-15 | $ 3.109,30 |
| 2026-09-16 | $ 3.100,45 |
| 2026-09-17 | $ 3.128,46 |
| 2026-09-18 | $ 3.151,73 |
| 2026-09-19 | $ 3.192,92 |
| 2026-09-20 | $ 3.192,92 |
| 2026-09-21 | $ 3.192,92 |
| 2026-09-22 | $ 3.192,53 |
| 2026-09-23 | $ 3.208,66 |
Historial TRM — Últimos días hábiles
| Fecha | TRM (COP/USD) | Variación |
|---|---|---|
| mié, 23 sept 2026 | $ 3.208,66 | ▲ 0.51% |
| mar, 22 sept 2026 | $ 3.192,53 | ▼ 0.01% |
| lun, 21 sept 2026 | $ 3.192,92 | — |
| dom, 20 sept 2026 | $ 3.192,92 | — |
| sáb, 19 sept 2026 | $ 3.192,92 | ▲ 1.31% |
| vie, 18 sept 2026 | $ 3.151,73 | ▲ 0.74% |
| jue, 17 sept 2026 | $ 3.128,46 | ▲ 0.90% |
| mié, 16 sept 2026 | $ 3.100,45 | ▼ 0.28% |
| mar, 15 sept 2026 | $ 3.109,30 | ▲ 1.21% |
| lun, 14 sept 2026 | $ 3.072,27 | — |
| dom, 13 sept 2026 | $ 3.072,27 | — |
| sáb, 12 sept 2026 | $ 3.072,27 | ▼ 0.93% |
| vie, 11 sept 2026 | $ 3.101,00 | ▲ 0.05% |
| jue, 10 sept 2026 | $ 3.099,48 | ▼ 0.55% |
| mié, 9 sept 2026 | $ 3.116,47 | — |
Tabla de conversiones
Dólares a Pesos Colombianos
| USD | COP | |
|---|---|---|
| 1.00 USD | = | 2.868,91 COP |
| 5.00 USD | = | 14.344,55 COP |
| 10.00 USD | = | 28.689,10 COP |
| 20.00 USD | = | 57.378,20 COP |
| 50.00 USD | = | 143.445,50 COP |
| 100.00 USD | = | 286.891,00 COP |
| 200.00 USD | = | 573.782,00 COP |
| 500.00 USD | = | 1.434.455,00 COP |
| 1,000.00 USD | = | 2.868.910,00 COP |
| 2,000.00 USD | = | 5.737.820,00 COP |
| 5,000.00 USD | = | 14.344.550,00 COP |
Pesos Colombianos a Dólares
| COP | USD | |
|---|---|---|
| 1.000,00 COP | = | 0.35 USD |
| 2.000,00 COP | = | 0.70 USD |
| 5.000,00 COP | = | 1.74 USD |
| 10.000,00 COP | = | 3.49 USD |
| 20.000,00 COP | = | 6.97 USD |
| 50.000,00 COP | = | 17.43 USD |
| 100.000,00 COP | = | 34.86 USD |
| 200.000,00 COP | = | 69.71 USD |
| 500.000,00 COP | = | 174.28 USD |
| 1.000.000,00 COP | = | 348.56 USD |
| 5.000.000,00 COP | = | 1,742.82 USD |